Stipendio Netto — Provincia di Avellino (AV)
118 comuni in Campania · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquilonia | 0.10% | €24.882 | €1914 | Dettaglio → |
| 2 | Cairano | 0.10% | €24.882 | €1914 | Dettaglio → |
| 3 | Montaguto | 0.10% | €24.882 | €1914 | Dettaglio → |
| 4 | Morra De Sanctis | 0.10% | €24.882 | €1914 | Dettaglio → |
| 5 | Chianche | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 6 | Conza della Campania | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 7 | Monteverde | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 8 | Parolise | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 9 | Sant'Andrea di Conza | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 10 | Savignano Irpino | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 11 | Sorbo Serpico | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 12 | Teora | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 13 | Trevico | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 14 | Cervinara | 0.30% | €24.818 | €1909 | Dettaglio → |
| 15 | Greci | 0.30% | €24.818 | €1909 | Dettaglio → |
| 16 | Lacedonia | 0.30% | €24.818 | €1909 | Dettaglio → |
| 17 | Salza Irpina | 0.30% | €24.818 | €1909 | Dettaglio → |
| 18 | Scampitella | 0.30% | €24.818 | €1909 | Dettaglio → |
| 19 | Vallesaccarda | 0.30% | €24.818 | €1909 | Dettaglio → |
| 20 | Calabritto | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 21 | Caposele | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 22 | Castel Baronia | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 23 | Frigento | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 24 | Montefalcione | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 25 | Montemarano | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 26 | Petruro Irpino | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 27 | Sant'Angelo All'Esca | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 28 | Santa Paolina | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 29 | Torella dei Lombardi | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 30 | Vallata | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 31 | Villanova del Battista | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 32 | Castelvetere Sul Calore | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 33 | Chiusano di San Domenico | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 34 | Grottolella | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 35 | Lapio | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 36 | Montefredane | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 37 | Paternopoli | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 38 | San Michele di Serino | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 39 | San Potito Ultra | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 40 | Senerchia | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 41 | Summonte | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 42 | Taurano | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 43 | Zungoli | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 44 | Altavilla Irpina | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 45 | Calitri | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 46 | Candida | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 47 | Domicella | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 48 | Flumeri | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 49 | Fontanarosa | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 50 | Guardia Lombardi | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 51 | Mercogliano | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 52 | Montefusco | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 53 | Nusco | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 54 | Quadrelle | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 55 | San Sossio Baronia | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 56 | Sant'Angelo a Scala | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 57 | Sant'Angelo dei Lombardi | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 58 | Santa Lucia di Serino | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 59 | Santo Stefano del Sole | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 60 | Torre le Nocelle | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 61 | Torrioni | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 62 | Villamaina | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 63 | Baiano | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 64 | Capriglia Irpina | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 65 | Cassano Irpino | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 66 | Cesinali | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 67 | Forino | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 68 | Montoro | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 69 | San Nicola Baronia | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 70 | Sperone | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 71 | Sturno | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 72 | Volturara Irpina | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 73 | Aiello del Sabato | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 74 | Andretta | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 75 | Ariano Irpino | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 76 | Atripalda | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 77 | Avella | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 78 | Bagnoli Irpino | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 79 | Bisaccia | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 80 | Bonito | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 81 | Carife | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 82 | Casalbore | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 83 | Castelfranci | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 84 | Contrada | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 85 | Gesualdo | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 86 | Grottaminarda | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 87 | Lauro | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 88 | Lioni | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 89 | Luogosano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 90 | Manocalzati | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 91 | Marzano di Nola | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 92 | Melito Irpino | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 93 | Mirabella Eclano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 94 | Montecalvo Irpino | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 95 | Monteforte Irpino | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 96 | Montella | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 97 | Montemiletto | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 98 | Moschiano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 99 | Mugnano del Cardinale | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 100 | Ospedaletto d'Alpinolo | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 101 | Pago del Vallo di Lauro | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 102 | Pietradefusi | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 103 | Pietrastornina | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 104 | Prata di Principato Ultra | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 105 | Pratola Serra | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 106 | Quindici | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 107 | Rocca San Felice | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 108 | Roccabascerana | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 109 | Rotondi | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 110 | San Mango Sul Calore | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 111 | San Martino Valle Caudina | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 112 | Serino | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 113 | Sirignano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 114 | Solofra | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 115 | Taurasi | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 116 | Tufo | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 117 | Venticano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 118 | Avellino | 0.90% | €24.628 | €1894 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Avellino
Nella provincia di Avellino (AV), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.90%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €254 annui.
Tutti i comuni della provincia di Avellino fanno parte della regione Campania, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.