Stipendio Netto — Provincia di Brescia (BS)
205 comuni in Lombardia · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braone | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 2 | Casto | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 3 | Cedegolo | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 4 | Cerveno | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 5 | Ceto | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 6 | Cimbergo | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 7 | Edolo | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 8 | Gardone Riviera | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 9 | Gargnano | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 10 | Irma | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 11 | Limone Sul Garda | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 12 | Lograto | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 13 | Moniga del Garda | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 14 | Monno | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 15 | Mura | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 16 | Odolo | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 17 | Ono San Pietro | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 18 | Polpenazze del Garda | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 19 | Ponte di Legno | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 20 | Prevalle | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 21 | Roccafranca | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 22 | Saviore Dell'Adamello | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 23 | Sirmione | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 24 | Temu' | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 25 | Tremosine Sul Garda | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 26 | Trenzano | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 27 | Verolanuova | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 28 | Vezza d'Oglio | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 29 | Alfianello | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 30 | Magasa | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 31 | Manerba del Garda | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 32 | Paderno Franciacorta | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 33 | Paisco Loveno | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 34 | San Felice del Benaco | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 35 | Sellero | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 36 | Toscolano Maderno | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 37 | Valvestino | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 38 | Verolavecchia | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 39 | Bione | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 40 | Cellatica | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 41 | Collio | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 42 | Ospitaletto | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 43 | Acquafredda | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 44 | Berlingo | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 45 | Brione | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 46 | Cevo | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 47 | Cigole | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 48 | Cividate Camuno | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 49 | Cologne | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 50 | Comezzano-Cizzago | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 51 | Corteno Golgi | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 52 | Gambara | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 53 | Iseo | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 54 | Isorella | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 55 | Longhena | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 56 | Malegno | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 57 | Marmentino | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 58 | Mazzano | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 59 | Montichiari | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 60 | Offlaga | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 61 | Pezzaze | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 62 | Poncarale | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 63 | Pontevico | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 64 | Rodengo Saiano | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 65 | San Paolo | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 66 | Sonico | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 67 | Tignale | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 68 | Travagliato | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 69 | Visano | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 70 | Adro | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 71 | Agnosine | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 72 | Berzo Demo | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 73 | Bienno | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 74 | Botticino | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 75 | Calvisano | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 76 | Capriano del Colle | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 77 | Castegnato | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 78 | Castel Mella | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 79 | Castelcovati | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 80 | Castrezzato | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 81 | Coccaglio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 82 | Collebeato | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 83 | Darfo Boario Terme | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 84 | Desenzano del Garda | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 85 | Erbusco | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 86 | Esine | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 87 | Niardo | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 88 | Ome | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 89 | Padenghe Sul Garda | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 90 | Paitone | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 91 | Paratico | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 92 | Passirano | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 93 | Pavone del Mella | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 94 | Pertica Alta | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 95 | Polaveno | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 96 | Preseglie | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 97 | Remedello | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 98 | San Zeno Naviglio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 99 | Seniga | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 100 | Serle | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 101 | Soiano del Lago | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 102 | Urago d'Oglio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 103 | Vobarno | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 104 | Angolo Terme | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 105 | Bassano Bresciano | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 106 | Bedizzole | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 107 | Borgo San Giacomo | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 108 | Bovegno | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 109 | Bovezzo | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 110 | Brandico | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 111 | Capo di Ponte | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 112 | Capovalle | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 113 | Cazzago San Martino | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 114 | Concesio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 115 | Corzano | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 116 | Flero | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 117 | Gussago | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 118 | Idro | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 119 | Lonato del Garda | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 120 | Lumezzane | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 121 | Monticelli Brusati | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 122 | Muscoline | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 123 | Nave | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 124 | Pontoglio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 125 | Provaglio Val Sabbia | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 126 | Provaglio d'Iseo | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 127 | Roncadelle | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 128 | Rovato | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 129 | Sale Marasino | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 130 | Torbole Casaglia | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 131 | Villachiara | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 132 | Anfo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 133 | Bagnolo Mella | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 134 | Bagolino | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 135 | Berzo Inferiore | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 136 | Borgosatollo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 137 | Caino | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 138 | Calvagese della Riviera | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 139 | Capriolo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 140 | Chiari | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 141 | Dello | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 142 | Fiesse | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 143 | Gianico | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 144 | Gottolengo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 145 | Leno | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 146 | Mairano | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 147 | Malonno | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 148 | Monte Isola | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 149 | Montirone | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 150 | Orzivecchi | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 151 | Paspardo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 152 | Pian Camuno | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 153 | Piancogno | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 154 | Pompiano | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 155 | Pozzolengo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 156 | Pralboino | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 157 | Puegnago del Garda | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 158 | Quinzano d'Oglio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 159 | Rezzato | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 160 | Rudiano | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 161 | Sabbio Chiese | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 162 | Salo' | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 163 | San Gervasio Bresciano | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 164 | Sarezzo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 165 | Treviso Bresciano | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 166 | Vallio Terme | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 167 | Villa Carcina | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 168 | Vione | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 169 | Artogne | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 170 | Azzano Mella | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 171 | Barbariga | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 172 | Barghe | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 173 | Borno | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 174 | Breno | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 175 | Brescia | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 176 | Calcinato | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 177 | Carpenedolo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 178 | Castenedolo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 179 | Corte Franca | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 180 | Gardone Val Trompia | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 181 | Gavardo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 182 | Ghedi | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 183 | Incudine | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 184 | Lavenone | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 185 | Lodrino | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 186 | Losine | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 187 | Lozio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 188 | Maclodio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 189 | Manerbio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 190 | Marcheno | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 191 | Marone | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 192 | Milzano | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 193 | Nuvolento | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 194 | Nuvolera | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 195 | Orzinuovi | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 196 | Ossimo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 197 | Palazzolo Sull'Oglio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 198 | Pertica Bassa | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 199 | Pisogne | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 200 | Roe' Volciano | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 201 | Sulzano | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 202 | Tavernole Sul Mella | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 203 | Vestone | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 204 | Villanuova Sul Clisi | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 205 | Zone | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Brescia
Nella provincia di Brescia (BS), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €222 annui.
Tutti i comuni della provincia di Brescia fanno parte della regione Lombardia, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.