Stipendio Netto — Provincia di Como (CO)
145 comuni in Lombardia · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellagio | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 2 | Bulgarograsso | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 3 | Caglio | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 4 | Carlazzo | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 5 | Cavargna | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 6 | Corrido | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 7 | Cremia | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 8 | Dosso del Liro | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 9 | Gera Lario | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 10 | Guanzate | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 11 | Lezzeno | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 12 | Montemezzo | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 13 | San Nazzaro Val Cavargna | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 14 | San Siro | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 15 | Turate | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 16 | Val Rezzo | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 17 | Valsolda | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 18 | Alta Valle Intelvi | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 19 | Beregazzo con Figliaro | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 20 | Garzeno | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 21 | Grandate | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 22 | Griante | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 23 | Rezzago | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 24 | San Bartolomeo Val Cavargna | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 25 | Solbiate con Cagno | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 26 | Bizzarone | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 27 | Faloppio | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 28 | Magreglio | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 29 | Oltrona di San Mamette | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 30 | Rodero | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 31 | Torno | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 32 | Tremezzina | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 33 | Albiolo | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 34 | Anzano del Parco | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 35 | Appiano Gentile | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 36 | Brienno | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 37 | Cassina Rizzardi | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 38 | Claino con Osteno | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 39 | Cusino | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 40 | Dizzasco | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 41 | Domaso | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 42 | Lurate Caccivio | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 43 | San Fermo della Battaglia | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 44 | Stazzona | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 45 | Valmorea | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 46 | Vercana | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 47 | Albese con Cassano | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 48 | Blevio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 49 | Campione d'Italia | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 50 | Cernobbio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 51 | Cirimido | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 52 | Dongo | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 53 | Eupilio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 54 | Faggeto Lario | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 55 | Laglio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 56 | Laino | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 57 | Lomazzo | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 58 | Lurago Marinone | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 59 | Moltrasio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 60 | Montano Lucino | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 61 | Orsenigo | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 62 | Plesio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 63 | Porlezza | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 64 | Rovellasca | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 65 | Sormano | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 66 | Uggiate con Ronago | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 67 | Veniano | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 68 | Vertemate con Minoprio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 69 | Villa Guardia | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 70 | Zelbio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 71 | Argegno | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 72 | Bene Lario | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 73 | Binago | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 74 | Blessagno | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 75 | Casnate con Bernate | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 76 | Centro Valle Intelvi | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 77 | Cerano d'Intelvi | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 78 | Colonno | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 79 | Fenegro' | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 80 | Grandola Ed Uniti | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 81 | Maslianico | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 82 | Menaggio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 83 | Montorfano | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 84 | Musso | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 85 | Nesso | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 86 | Olgiate Comasco | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 87 | Pianello del Lario | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 88 | Pigra | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 89 | Proserpio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 90 | Sala Comacina | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 91 | Schignano | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 92 | Senna Comasco | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 93 | Sorico | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 94 | Valbrona | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 95 | Veleso | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 96 | Alzate Brianza | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 97 | Asso | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 98 | Bregnano | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 99 | Brenna | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 100 | Brunate | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 101 | Cabiate | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 102 | Cantu' | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 103 | Capiago Intimiano | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 104 | Carate Urio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 105 | Carbonate | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 106 | Castelmarte | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 107 | Castelnuovo Bozzente | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 108 | Cermenate | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 109 | Como | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 110 | Cucciago | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 111 | Erba | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 112 | Figino Serenza | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 113 | Fino Mornasco | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 114 | Inverigo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 115 | Limido Comasco | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 116 | Lipomo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 117 | Locate Varesino | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 118 | Merone | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 119 | Mozzate | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 120 | Ponna | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 121 | Rovello Porro | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 122 | Tavernerio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 123 | Albavilla | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 124 | Alserio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 125 | Arosio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 126 | Barni | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 127 | Cadorago | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 128 | Canzo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 129 | Carimate | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 130 | Carugo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 131 | Caslino d'Erba | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 132 | Colverde | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 133 | Gravedona Ed Uniti | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 134 | Lambrugo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 135 | Lasnigo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 136 | Longone al Segrino | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 137 | Luisago | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 138 | Lurago d'Erba | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 139 | Mariano Comense | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 140 | Monguzzo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 141 | Novedrate | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 142 | Pognana Lario | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 143 | Ponte Lambro | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 144 | Pusiano | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 145 | Trezzone | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Como
Nella provincia di Como (CO), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €222 annui.
Tutti i comuni della provincia di Como fanno parte della regione Lombardia, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.