Stipendio Netto — Provincia di Genova (GE)
67 comuni in Liguria · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camogli | 0.10% | €25.137 | €1934 | Dettaglio → |
| 2 | Portofino | 0.10% | €25.137 | €1934 | Dettaglio → |
| 3 | Propata | 0.10% | €25.137 | €1934 | Dettaglio → |
| 4 | Rapallo | 0.10% | €25.137 | €1934 | Dettaglio → |
| 5 | Zoagli | 0.10% | €25.137 | €1934 | Dettaglio → |
| 6 | Arenzano | 0.30% | €25.074 | €1929 | Dettaglio → |
| 7 | Chiavari | 0.30% | €25.074 | €1929 | Dettaglio → |
| 8 | Moneglia | 0.30% | €25.074 | €1929 | Dettaglio → |
| 9 | Rezzoaglio | 0.30% | €25.074 | €1929 | Dettaglio → |
| 10 | Santa Margherita Ligure | 0.30% | €25.074 | €1929 | Dettaglio → |
| 11 | Carasco | 0.40% | €25.042 | €1926 | Dettaglio → |
| 12 | Fontanigorda | 0.40% | €25.042 | €1926 | Dettaglio → |
| 13 | Sestri Levante | 0.40% | €25.042 | €1926 | Dettaglio → |
| 14 | Torriglia | 0.40% | €25.042 | €1926 | Dettaglio → |
| 15 | Vobbia | 0.40% | €25.042 | €1926 | Dettaglio → |
| 16 | Borzonasca | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 17 | Fascia | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 18 | Favale di Malvaro | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 19 | Gorreto | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 20 | Leivi | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 21 | Orero | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 22 | Tribogna | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 23 | Uscio | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 24 | Montoggio | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 25 | Recco | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 26 | Rondanina | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 27 | Savignone | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 28 | Casella | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 29 | Crocefieschi | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 30 | Mezzanego | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 31 | Pieve Ligure | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 32 | Ronco Scrivia | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 33 | Rovegno | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 34 | Tiglieto | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 35 | Valbrevenna | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 36 | Avegno | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 37 | Bargagli | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 38 | Bogliasco | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 39 | Busalla | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 40 | Campo Ligure | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 41 | Campomorone | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 42 | Casarza Ligure | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 43 | Castiglione Chiavarese | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 44 | Ceranesi | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 45 | Cicagna | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 46 | Cogoleto | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 47 | Cogorno | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 48 | Coreglia Ligure | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 49 | Davagna | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 50 | Isola del Cantone | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 51 | Lavagna | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 52 | Lorsica | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 53 | Lumarzo | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 54 | Masone | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 55 | Mele | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 56 | Mignanego | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 57 | Moconesi | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 58 | Montebruno | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 59 | Ne | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 60 | Neirone | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 61 | Rossiglione | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 62 | San Colombano Certenoli | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 63 | Sant'Olcese | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 64 | Santo Stefano d'Aveto | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 65 | Serra Ricco' | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 66 | Sori | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 67 | Genova | 0.90% | €24.883 | €1914 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Genova
Nella provincia di Genova (GE), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.90%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €254 annui.
Tutti i comuni della provincia di Genova fanno parte della regione Liguria, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.