Stipendio Netto — Provincia di Napoli (NA)
92 comuni in Campania · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capri | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 2 | Casamarciano | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 3 | Visciano | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 4 | Anacapri | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 5 | Casola di Napoli | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 6 | Comiziano | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 7 | Mugnano di Napoli | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 8 | Ottaviano | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 9 | Castello di Cisterna | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 10 | Poggiomarino | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 11 | Pomigliano d'Arco | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 12 | Qualiano | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 13 | San Paolo Bel Sito | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 14 | Sant'Antonio Abate | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 15 | Saviano | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 16 | Sorrento | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 17 | Tufino | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 18 | Agerola | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 19 | Carbonara di Nola | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 20 | Casavatore | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 21 | Castellammare di Stabia | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 22 | Gragnano | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 23 | Liveri | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 24 | Monte di Procida | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 25 | Palma Campania | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 26 | Piano di Sorrento | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 27 | Pimonte | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 28 | San Sebastiano al Vesuvio | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 29 | Sant'Agnello | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 30 | Scisciano | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 31 | Somma Vesuviana | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 32 | Acerra | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 33 | Afragola | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 34 | Arzano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 35 | Bacoli | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 36 | Barano d'Ischia | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 37 | Boscoreale | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 38 | Boscotrecase | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 39 | Brusciano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 40 | Caivano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 41 | Calvizzano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 42 | Camposano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 43 | Cardito | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 44 | Casalnuovo di Napoli | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 45 | Casamicciola Terme | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 46 | Casandrino | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 47 | Casoria | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 48 | Cercola | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 49 | Cicciano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 50 | Cimitile | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 51 | Crispano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 52 | Ercolano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 53 | Forio | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 54 | Frattamaggiore | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 55 | Frattaminore | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 56 | Giugliano in Campania | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 57 | Grumo Nevano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 58 | Ischia | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 59 | Lacco Ameno | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 60 | Lettere | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 61 | Marano di Napoli | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 62 | Mariglianella | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 63 | Marigliano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 64 | Massa Lubrense | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 65 | Massa di Somma | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 66 | Melito di Napoli | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 67 | Meta | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 68 | Napoli | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 69 | Nola | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 70 | Pollena Trocchia | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 71 | Pompei | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 72 | Portici | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 73 | Pozzuoli | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 74 | Procida | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 75 | Quarto | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 76 | Roccarainola | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 77 | San Gennaro Vesuviano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 78 | San Giorgio a Cremano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 79 | San Giuseppe Vesuviano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 80 | San Vitaliano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 81 | Sant'Anastasia | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 82 | Sant'Antimo | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 83 | Santa Maria la Carita' | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 84 | Serrara Fontana | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 85 | Striano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 86 | Terzigno | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 87 | Torre Annunziata | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 88 | Torre del Greco | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 89 | Trecase | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 90 | Vico Equense | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 91 | Villaricca | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 92 | Volla | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Napoli
Nella provincia di Napoli (NA), l'addizionale comunale varia tra 0.40% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €127 annui.
Tutti i comuni della provincia di Napoli fanno parte della regione Campania, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.