Stipendio Netto — Provincia di Pavia (PV)
185 comuni in Lombardia · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albonese | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 2 | Casei Gerola | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 3 | Cergnago | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 4 | Confienza | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 5 | Corteolona e Genzone | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 6 | Ferrera Erbognone | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 7 | Frascarolo | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 8 | Gambarana | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 9 | Golferenzo | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 10 | Parona | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 11 | Valeggio | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 12 | Villa Biscossi | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 13 | Volpara | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 14 | Codevilla | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 15 | Borgoratto Mormorolo | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 16 | Carbonara al Ticino | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 17 | Casanova Lonati | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 18 | Colli Verdi | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 19 | Montebello della Battaglia | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 20 | Montecalvo Versiggia | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 21 | San Giorgio di Lomellina | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 22 | Spessa | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 23 | Villanova d'Ardenghi | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 24 | Campospinoso Albaredo | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 25 | Cecima | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 26 | Cervesina | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 27 | Cigognola | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 28 | Cornale e Bastida | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 29 | Montescano | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 30 | Ponte Nizza | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 31 | Rocca Susella | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 32 | Rognano | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 33 | Silvano Pietra | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 34 | Zerbolo' | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 35 | Arena Po | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 36 | Bastida Pancarana | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 37 | Battuda | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 38 | Bosnasco | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 39 | Bressana Bottarone | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 40 | Castana | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 41 | Ceranova | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 42 | Certosa di Pavia | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 43 | Corana | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 44 | Corvino San Quirico | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 45 | Costa De' Nobili | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 46 | Landriano | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 47 | Marcignago | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 48 | Mezzanino | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 49 | Montesegale | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 50 | Mornico Losana | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 51 | Mortara | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 52 | Oliva Gessi | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 53 | Ottobiano | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 54 | Palestro | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 55 | Pietra De' Giorgi | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 56 | San Cipriano Po | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 57 | San Damiano al Colle | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 58 | San Zenone al Po | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 59 | Torrazza Coste | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 60 | Trovo | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 61 | Velezzo Lomellina | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 62 | Zavattarello | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 63 | Canneto Pavese | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 64 | Casorate Primo | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 65 | Castelletto di Branduzzo | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 66 | Chignolo Po | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 67 | Copiano | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 68 | Dorno | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 69 | Filighera | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 70 | Fortunago | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 71 | Galliavola | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 72 | Gerenzago | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 73 | Giussago | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 74 | Linarolo | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 75 | Lungavilla | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 76 | Mezzana Rabattone | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 77 | Montalto Pavese | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 78 | Montu' Beccaria | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 79 | Olevano di Lomellina | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 80 | Pancarana | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 81 | Pieve Albignola | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 82 | Portalbera | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 83 | Robecco Pavese | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 84 | Rocca De' Giorgi | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 85 | Roncaro | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 86 | San Martino Siccomario | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 87 | Santa Maria della Versa | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 88 | Sommo | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 89 | Torricella Verzate | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 90 | Val di Nizza | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 91 | Vellezzo Bellini | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 92 | Verretto | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 93 | Verrua Po | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 94 | Villanterio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 95 | Zeme | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 96 | Zenevredo | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 97 | Zerbo | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 98 | Zinasco | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 99 | Alagna | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 100 | Badia Pavese | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 101 | Bagnaria | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 102 | Barbianello | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 103 | Bascape' | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 104 | Bereguardo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 105 | Borgo Priolo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 106 | Bornasco | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 107 | Brallo di Pregola | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 108 | Broni | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 109 | Castelnovetto | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 110 | Cava Manara | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 111 | Cura Carpignano | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 112 | Godiasco Salice Terme | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 113 | Gravellona Lomellina | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 114 | Gropello Cairoli | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 115 | Magherno | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 116 | Menconico | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 117 | Mezzana Bigli | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 118 | Miradolo Terme | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 119 | Monticelli Pavese | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 120 | Pavia | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 121 | Redavalle | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 122 | Romagnese | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 123 | Rovescala | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 124 | San Genesio Ed Uniti | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 125 | Santa Cristina e Bissone | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 126 | Santa Margherita di Staffora | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 127 | Siziano | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 128 | Stradella | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 129 | Suardi | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 130 | Torre Beretti e Castellaro | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 131 | Torre De' Negri | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 132 | Torrevecchia Pia | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 133 | Travaco' Siccomario | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 134 | Trivolzio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 135 | Valle Salimbene | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 136 | Zeccone | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 137 | Albuzzano | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 138 | Belgioioso | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 139 | Borgarello | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 140 | Borgo San Siro | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 141 | Breme | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 142 | Calvignano | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 143 | Candia Lomellina | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 144 | Casatisma | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 145 | Cassolnovo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 146 | Casteggio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 147 | Castello d'Agogna | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 148 | Ceretto Lomellina | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 149 | Cilavegna | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 150 | Cozzo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 151 | Gambolo' | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 152 | Garlasco | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 153 | Inverno e Monteleone | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 154 | Langosco | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 155 | Lardirago | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 156 | Lirio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 157 | Lomello | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 158 | Marzano | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 159 | Mede | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 160 | Nicorvo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 161 | Pieve Porto Morone | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 162 | Pieve del Cairo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 163 | Pinarolo Po | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 164 | Pizzale | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 165 | Rea | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 166 | Retorbido | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 167 | Rivanazzano Terme | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 168 | Robbio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 169 | Rosasco | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 170 | Sannazzaro De' Burgondi | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 171 | Sant'Alessio con Vialone | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 172 | Sant'Angelo Lomellina | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 173 | Santa Giuletta | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 174 | Sartirana Lomellina | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 175 | Scaldasole | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 176 | Semiana | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 177 | Torre d'Arese | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 178 | Torre d'Isola | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 179 | Tromello | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 180 | Valle Lomellina | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 181 | Varzi | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 182 | Vidigulfo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 183 | Vigevano | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 184 | Vistarino | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 185 | Voghera | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Pavia
Nella provincia di Pavia (PV), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €222 annui.
Tutti i comuni della provincia di Pavia fanno parte della regione Lombardia, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.