Stipendio Netto — Provincia di Perugia (PG)
59 comuni in Umbria · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assisi | 0.10% | €25.181 | €1937 | Dettaglio → |
| 2 | Fossato di Vico | 0.10% | €25.181 | €1937 | Dettaglio → |
| 3 | Poggiodomo | 0.10% | €25.181 | €1937 | Dettaglio → |
| 4 | Sant'Anatolia di Narco | 0.10% | €25.181 | €1937 | Dettaglio → |
| 5 | Scheggino | 0.10% | €25.181 | €1937 | Dettaglio → |
| 6 | Vallo di Nera | 0.10% | €25.181 | €1937 | Dettaglio → |
| 7 | Preci | 0.20% | €25.149 | €1935 | Dettaglio → |
| 8 | Norcia | 0.40% | €25.086 | €1930 | Dettaglio → |
| 9 | Castel Ritaldi | 0.60% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 10 | Cerreto di Spoleto | 0.60% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 11 | Foligno | 0.60% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 12 | Todi | 0.60% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 13 | Campello Sul Clitunno | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 14 | Castiglione del Lago | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 15 | Citta' di Castello | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 16 | Fratta Todina | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 17 | Giano Dell'Umbria | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 18 | Gualdo Cattaneo | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 19 | Gualdo Tadino | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 20 | Gubbio | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 21 | Monte Castello di Vibio | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 22 | Sellano | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 23 | Sigillo | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 24 | Spello | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 25 | Torgiano | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 26 | Umbertide | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 27 | Valfabbrica | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 28 | Valtopina | 0.70% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 29 | Bastia Umbra | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 30 | Bettona | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 31 | Bevagna | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 32 | Cannara | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 33 | Cascia | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 34 | Citerna | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 35 | Citta' della Pieve | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 36 | Collazzone | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 37 | Corciano | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 38 | Costacciaro | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 39 | Deruta | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 40 | Lisciano Niccone | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 41 | Magione | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 42 | Marsciano | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 43 | Massa Martana | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 44 | Monte Santa Maria Tiberina | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 45 | Montefalco | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 46 | Monteleone di Spoleto | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 47 | Montone | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 48 | Nocera Umbra | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 49 | Paciano | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 50 | Panicale | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 51 | Passignano Sul Trasimeno | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 52 | Perugia | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 53 | Piegaro | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 54 | Pietralunga | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 55 | San Giustino | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 56 | Scheggia e Pascelupo | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 57 | Spoleto | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 58 | Trevi | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 59 | Tuoro Sul Trasimeno | 0.80% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Perugia
Nella provincia di Perugia (PG), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €222 annui.
Tutti i comuni della provincia di Perugia fanno parte della regione Umbria, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.