Stipendio Netto — Provincia di Savona (SV)
69 comuni in Liguria · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andora | 0.10% | €25.137 | €1934 | Dettaglio → |
| 2 | Castelvecchio di Rocca Barbena | 0.10% | €25.137 | €1934 | Dettaglio → |
| 3 | Laigueglia | 0.10% | €25.137 | €1934 | Dettaglio → |
| 4 | Ceriale | 0.40% | €25.042 | €1926 | Dettaglio → |
| 5 | Erli | 0.40% | €25.042 | €1926 | Dettaglio → |
| 6 | Mioglia | 0.40% | €25.042 | €1926 | Dettaglio → |
| 7 | Cisano Sul Neva | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 8 | Stellanello | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 9 | Testico | 0.50% | €25.010 | €1924 | Dettaglio → |
| 10 | Bardineto | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 11 | Bergeggi | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 12 | Borgio Verezzi | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 13 | Castelbianco | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 14 | Finale Ligure | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 15 | Giustenice | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 16 | Murialdo | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 17 | Pontinvrea | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 18 | Vado Ligure | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 19 | Villanova d'Albenga | 0.60% | €24.979 | €1921 | Dettaglio → |
| 20 | Alassio | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 21 | Albenga | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 22 | Altare | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 23 | Calice Ligure | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 24 | Calizzano | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 25 | Celle Ligure | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 26 | Dego | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 27 | Orco Feglino | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 28 | Pietra Ligure | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 29 | Quiliano | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 30 | Spotorno | 0.70% | €24.947 | €1919 | Dettaglio → |
| 31 | Albisola Superiore | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 32 | Albissola Marina | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 33 | Arnasco | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 34 | Balestrino | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 35 | Boissano | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 36 | Borghetto Santo Spirito | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 37 | Bormida | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 38 | Cairo Montenotte | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 39 | Carcare | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 40 | Casanova Lerrone | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 41 | Cengio | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 42 | Cosseria | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 43 | Garlenda | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 44 | Giusvalla | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 45 | Loano | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 46 | Magliolo | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 47 | Mallare | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 48 | Massimino | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 49 | Millesimo | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 50 | Nasino | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 51 | Noli | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 52 | Onzo | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 53 | Ortovero | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 54 | Osiglia | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 55 | Pallare | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 56 | Piana Crixia | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 57 | Plodio | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 58 | Rialto | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 59 | Roccavignale | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 60 | Sassello | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 61 | Savona | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 62 | Stella | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 63 | Toirano | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 64 | Tovo San Giacomo | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 65 | Urbe | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 66 | Varazze | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 67 | Vendone | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 68 | Vezzi Portio | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
| 69 | Zuccarello | 0.80% | €24.915 | €1917 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Savona
Nella provincia di Savona (SV), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €222 annui.
Tutti i comuni della provincia di Savona fanno parte della regione Liguria, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.