Stipendio Netto — Provincia di Torino (TO)
311 comuni in Piemonte · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ala di Stura | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 2 | Alpette | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 3 | Balme | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 4 | Bardonecchia | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 5 | Ceresole Reale | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 6 | Cesana Torinese | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 7 | Claviere | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 8 | Exilles | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 9 | Mombello di Torino | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 10 | Moncenisio | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 11 | Noasca | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 12 | Novalesa | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 13 | Oulx | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 14 | Pragelato | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 15 | Ribordone | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 16 | Rora' | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 17 | Salbertrand | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 18 | San Ponso | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 19 | Sauze di Cesana | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 20 | Scarmagno | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 21 | Sestriere | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 22 | Usseglio | 0.10% | €25.022 | €1925 | Dettaglio → |
| 23 | Grosso | 0.20% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 24 | Ronco Canavese | 0.20% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 25 | Valprato Soana | 0.20% | €24.990 | €1922 | Dettaglio → |
| 26 | Borgiallo | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 27 | Canischio | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 28 | Carema | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 29 | Chiesanuova | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 30 | Cintano | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 31 | Groscavallo | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 32 | La Cassa | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 33 | Prali | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 34 | Pralormo | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 35 | Roure | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 36 | Varisella | 0.30% | €24.958 | €1920 | Dettaglio → |
| 37 | Baldissero Canavese | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 38 | Busano | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 39 | Caselette | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 40 | Fiano | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 41 | Giaglione | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 42 | Givoletto | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 43 | Locana | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 44 | Oglianico | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 45 | Pont Canavese | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 46 | Prascorsano | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 47 | Roletto | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 48 | Salassa | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 49 | Salza di Pinerolo | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 50 | San Secondo di Pinerolo | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 51 | Sauze d'Oulx | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 52 | Strambinello | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 53 | Vallo Torinese | 0.40% | €24.927 | €1917 | Dettaglio → |
| 54 | Arignano | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 55 | Barbania | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 56 | Bobbio Pellice | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 57 | Brosso | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 58 | Cafasse | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 59 | Campiglione Fenile | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 60 | Candia Canavese | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 61 | Caprie | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 62 | Castelnuovo Nigra | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 63 | Colleretto Castelnuovo | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 64 | Colleretto Giacosa | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 65 | Condove | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 66 | Fenestrelle | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 67 | Fiorano Canavese | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 68 | Frossasco | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 69 | Ingria | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 70 | La Loggia | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 71 | Lemie | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 72 | Lombriasco | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 73 | Montaldo Torinese | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 74 | Orbassano | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 75 | Ozegna | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 76 | Pavarolo | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 77 | Pertusio | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 78 | Rosta | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 79 | Salerano Canavese | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 80 | San Benigno Canavese | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 81 | San Carlo Canavese | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 82 | San Giorgio Canavese | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 83 | San Maurizio Canavese | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 84 | Traversella | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 85 | Val di Chy | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 86 | Valchiusa | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 87 | Valperga | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 88 | Venaus | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 89 | Vidracco | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 90 | Vinovo | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 91 | Vistrorio | 0.50% | €24.895 | €1915 | Dettaglio → |
| 92 | Airasca | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 93 | Albiano d'Ivrea | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 94 | Alpignano | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 95 | Angrogna | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 96 | Bairo | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 97 | Balangero | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 98 | Baldissero Torinese | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 99 | Beinasco | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 100 | Bibiana | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 101 | Bollengo | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 102 | Borgone Susa | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 103 | Bruino | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 104 | Bruzolo | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 105 | Buttigliera Alta | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 106 | Cambiano | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 107 | Cantalupa | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 108 | Cantoira | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 109 | Caravino | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 110 | Carignano | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 111 | Carmagnola | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 112 | Caselle Torinese | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 113 | Castagnole Piemonte | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 114 | Castellamonte | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 115 | Cercenasco | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 116 | Ceres | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 117 | Chialamberto | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 118 | Chianocco | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 119 | Ciconio | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 120 | Coassolo Torinese | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 121 | Collegno | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 122 | Favria | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 123 | Frassinetto | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 124 | Gassino Torinese | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 125 | Germagnano | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 126 | Gravere | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 127 | Lanzo Torinese | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 128 | Lessolo | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 129 | Levone | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 130 | Loranze' | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 131 | Lusiglie' | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 132 | Macello | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 133 | Maglione | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 134 | Mappano | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 135 | Mathi | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 136 | Monastero di Lanzo | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 137 | Moncalieri | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 138 | Nole | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 139 | Osasco | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 140 | Pancalieri | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 141 | Pecetto Torinese | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 142 | Perrero | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 143 | Pessinetto | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 144 | Pianezza | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 145 | Pino Torinese | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 146 | Piscina | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 147 | Pomaretto | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 148 | Pramollo | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 149 | Prarostino | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 150 | Quincinetto | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 151 | Riva Presso Chieri | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 152 | Rivara | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 153 | Rivoli | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 154 | Robassomero | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 155 | San Francesco al Campo | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 156 | San Gillio | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 157 | San Pietro Val Lemina | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 158 | Sant'Ambrogio di Torino | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 159 | Santena | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 160 | Sparone | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 161 | Tavagnasco | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 162 | Traves | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 163 | Vigone | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 164 | Villanova Canavese | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 165 | Villar Dora | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 166 | Villar Pellice | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 167 | Virle Piemonte | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 168 | Viu' | 0.60% | €24.863 | €1913 | Dettaglio → |
| 169 | Almese | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 170 | Andezeno | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 171 | Avigliana | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 172 | Azeglio | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 173 | Borgaro Torinese | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 174 | Borgofranco d'Ivrea | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 175 | Borgomasino | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 176 | Buriasco | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 177 | Casalborgone | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 178 | Cavour | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 179 | Chiaverano | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 180 | Chieri | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 181 | Chiusa di San Michele | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 182 | Chivasso | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 183 | Cirie' | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 184 | Coazze | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 185 | Cumiana | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 186 | Cuorgne' | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 187 | Druento | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 188 | Foglizzo | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 189 | Forno Canavese | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 190 | Front | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 191 | Garzigliana | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 192 | Giaveno | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 193 | Grugliasco | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 194 | Inverso Pinasca | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 195 | Issiglio | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 196 | Lauriano | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 197 | Lombardore | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 198 | Luserna San Giovanni | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 199 | Lusernetta | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 200 | Mattie | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 201 | Meana di Susa | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 202 | Moriondo Torinese | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 203 | Nichelino | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 204 | None | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 205 | Osasio | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 206 | Parella | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 207 | Pavone Canavese | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 208 | Perosa Argentina | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 209 | Pinasca | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 210 | Pinerolo | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 211 | Piverone | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 212 | Porte | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 213 | Quassolo | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 214 | Reano | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 215 | Rivarossa | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 216 | Rondissone | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 217 | Rueglio | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 218 | San Germano Chisone | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 219 | San Martino Canavese | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 220 | Sangano | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 221 | Sant'Antonino di Susa | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 222 | Settimo Vittone | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 223 | Torrazza Piemonte | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 224 | Torre Canavese | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 225 | Trana | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 226 | Vaie | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 227 | Venaria Reale | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 228 | Verolengo | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 229 | Vialfre' | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 230 | Villar Focchiardo | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 231 | Villar Perosa | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 232 | Villarbasse | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 233 | Vische | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 234 | Volpiano | 0.70% | €24.831 | €1910 | Dettaglio → |
| 235 | Aglie' | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 236 | Andrate | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 237 | Banchette | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 238 | Barone Canavese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 239 | Bosconero | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 240 | Brandizzo | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 241 | Bricherasio | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 242 | Brozolo | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 243 | Brusasco | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 244 | Burolo | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 245 | Bussoleno | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 246 | Caluso | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 247 | Candiolo | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 248 | Cascinette d'Ivrea | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 249 | Castagneto Po | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 250 | Castiglione Torinese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 251 | Cavagnolo | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 252 | Chiomonte | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 253 | Cinzano | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 254 | Corio | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 255 | Cossano Canavese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 256 | Cuceglio | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 257 | Feletto | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 258 | Isolabella | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 259 | Ivrea | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 260 | Leini | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 261 | Marentino | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 262 | Massello | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 263 | Mazze' | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 264 | Mercenasco | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 265 | Mezzenile | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 266 | Mompantero | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 267 | Montalenghe | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 268 | Montalto Dora | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 269 | Montanaro | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 270 | Monteu da Po | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 271 | Nomaglio | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 272 | Orio Canavese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 273 | Palazzo Canavese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 274 | Perosa Canavese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 275 | Piobesi Torinese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 276 | Piossasco | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 277 | Poirino | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 278 | Pratiglione | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 279 | Quagliuzzo | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 280 | Rivalba | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 281 | Rivalta di Torino | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 282 | Rivarolo Canavese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 283 | Rocca Canavese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 284 | Romano Canavese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 285 | Rubiana | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 286 | San Colombano Belmonte | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 287 | San Didero | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 288 | San Giorio di Susa | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 289 | San Giusto Canavese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 290 | San Mauro Torinese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 291 | San Raffaele Cimena | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 292 | San Sebastiano da Po | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 293 | Scalenghe | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 294 | Sciolze | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 295 | Settimo Rottaro | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 296 | Settimo Torinese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 297 | Strambino | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 298 | Susa | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 299 | Torre Pellice | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 300 | Trofarello | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 301 | Usseaux | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 302 | Val della Torre | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 303 | Valgioie | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 304 | Vauda Canavese | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 305 | Verrua Savoia | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 306 | Vestigne' | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 307 | Villafranca Piemonte | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 308 | Villareggia | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 309 | Villastellone | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 310 | Volvera | 0.80% | €24.799 | €1908 | Dettaglio → |
| 311 | Torino | 0.90% | €24.768 | €1905 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Torino
Nella provincia di Torino (TO), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.90%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €254 annui.
Tutti i comuni della provincia di Torino fanno parte della regione Piemonte, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.