Stipendio Netto — Provincia di Trento (TN)
166 comuni in Trentino-Alto Adige · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 2 | Samone | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 3 | Ala | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 4 | Albiano | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 5 | Aldeno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 6 | Altavalle | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 7 | Altopiano della Vigolana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 8 | Amblar-Don | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 9 | Andalo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 10 | Arco | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 11 | Avio | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 12 | Baselga di Pine' | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 13 | Bedollo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 14 | Besenello | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 15 | Bieno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 16 | Bleggio Superiore | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 17 | Bocenago | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 18 | Bondone | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 19 | Borgo Chiese | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 20 | Borgo Lares | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 21 | Borgo Valsugana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 22 | Borgo d'Anaunia | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 23 | Brentonico | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 24 | Bresimo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 25 | Caderzone Terme | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 26 | Calceranica al Lago | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 27 | Caldes | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 28 | Caldonazzo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 29 | Calliano | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 30 | Campitello di Fassa | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 31 | Campodenno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 32 | Canal San Bovo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 33 | Canazei | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 34 | Capriana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 35 | Carisolo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 36 | Carzano | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 37 | Castel Condino | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 38 | Castel Ivano | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 39 | Castello Tesino | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 40 | Castello-Molina di Fiemme | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 41 | Castelnuovo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 42 | Cavalese | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 43 | Cavareno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 44 | Cavedago | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 45 | Cavedine | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 46 | Cavizzana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 47 | Cembra Lisignago | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 48 | Cimone | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 49 | Cinte Tesino | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 50 | Cis | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 51 | Civezzano | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 52 | Cles | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 53 | Comano Terme | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 54 | Commezzadura | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 55 | Conta' | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 56 | Croviana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 57 | Dambel | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 58 | Denno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 59 | Dimaro Folgarida | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 60 | Drena | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 61 | Dro | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 62 | Fai della Paganella | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 63 | Fiave' | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 64 | Fierozzo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 65 | Folgaria | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 66 | Fornace | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 67 | Frassilongo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 68 | Garniga Terme | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 69 | Giovo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 70 | Giustino | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 71 | Grigno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 72 | Imer | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 73 | Lavarone | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 74 | Lavis | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 75 | Ledro | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 76 | Levico Terme | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 77 | Lona Lases | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 78 | Luserna | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 79 | Madruzzo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 80 | Male' | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 81 | Massimeno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 82 | Mazzin | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 83 | Mezzana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 84 | Mezzano | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 85 | Mezzocorona | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 86 | Mezzolombardo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 87 | Moena | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 88 | Molveno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 89 | Mori | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 90 | Nago-Torbole | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 91 | Nogaredo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 92 | Nomi | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 93 | Novaledo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 94 | Novella | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 95 | Ospedaletto | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 96 | Ossana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 97 | Palu' del Fersina | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 98 | Panchia' | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 99 | Peio | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 100 | Pellizzano | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 101 | Pelugo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 102 | Pergine Valsugana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 103 | Pieve Tesino | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 104 | Pieve di Bono-Prezzo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 105 | Pinzolo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 106 | Pomarolo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 107 | Porte di Rendena | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 108 | Predaia | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 109 | Predazzo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 110 | Primiero San Martino di Castrozza | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 111 | Rabbi | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 112 | Riva del Garda | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 113 | Romeno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 114 | Roncegno Terme | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 115 | Ronchi Valsugana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 116 | Ronzo-Chienis | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 117 | Ronzone | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 118 | Rovere' della Luna | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 119 | Rovereto | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 120 | Ruffre'-Mendola | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 121 | Rumo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 122 | Sagron Mis | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 123 | San Giovanni di Fassa-Sen Jan | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 124 | San Lorenzo Dorsino | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 125 | San Michele All'Adige | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 126 | Sant'Orsola Terme | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 127 | Sanzeno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 128 | Sarnonico | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 129 | Scurelle | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 130 | Segonzano | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 131 | Sella Giudicarie | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 132 | Sfruz | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 133 | Soraga di Fassa | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 134 | Sover | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 135 | Spiazzo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 136 | Spormaggiore | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 137 | Sporminore | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 138 | Stenico | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 139 | Storo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 140 | Strembo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 141 | Telve | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 142 | Telve di Sopra | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 143 | Tenna | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 144 | Tenno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 145 | Terragnolo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 146 | Terre d'Adige | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 147 | Terzolas | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 148 | Tesero | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 149 | Tione di Trento | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 150 | Ton | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 151 | Torcegno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 152 | Trambileno | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 153 | Tre Ville | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 154 | Trento | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 155 | Valdaone | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 156 | Valfloriana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 157 | Vallarsa | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 158 | Vallelaghi | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 159 | Vermiglio | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 160 | Vignola Falesina | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 161 | Villa Lagarina | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 162 | Ville d'Anaunia | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 163 | Ville di Fiemme | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 164 | Volano | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 165 | Ziano di Fiemme | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 166 | Isera | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Trento
Nella provincia di Trento (TN), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.40%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €95 annui.
Tutti i comuni della provincia di Trento fanno parte della regione Trentino-Alto Adige, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.